户型图
均价 | 17467 | 产权年限 | 70年 | 装修状况 | 毛坯 |
占地面积 | 7741.95平方米 | 建筑面积 | 16102.8平方米 | 所属区域 | 海口 |
容积率 | 2.0 | 绿化率 | 41.58% | 停车位 | 147个 |
开盘时间 | 2020-01-03 | 楼层状况 | 16 | 预售许可证 | 暂无资料 |
层 差 | 暂无资料 | 总户数 | 120 | 楼盘地址 | 海南省海口市坡博村金湖街西侧 |
开发商 | 海南润鞍实业有限公司 | 物业公司 | 暂无资料 | 物业费 | - 元/平方米·月 |
医院 | 更新中... |
超市 | 更新中... |
加油站 | 更新中... |
餐饮 | 更新中... |
酒店 |
更新中... |
娱乐 | 更新中... |
学校 | 更新中... |